目錄

周年慶活動,交易送出HKD50,000 (獲勝者名單)

你的位置:

為慶祝 iBTC 成立一周年,為回饋用戶支持,我們 iBTC 推出周年慶活動,活動期間內交易可瓜分HKD50,000等值的獎勵

活動詳情

活動期間: 香港時間 2020年10月6日 20:00 – 2020年11月15日 23:59

交易獎勵

累計平臺所有交易額(買入量+賣出量)中,按照活動期間的交易額排名的Top前50位元實名使用者,根據每位元使用者的交易量占前50位元使用者的交易總量的占比來瓜分HKD 50,000等值的BTC的獎勵,共計50位獲獎用戶。

獎勵將在活動結束後的1週內公佈及分發到用戶的ibtc帳戶上。

風險提示:
由於價格波動很大,對數字資產的投資具有很高的風險。在投資前,請充分瞭解投資於數字資產的所有風險,並對自己的投資決策保持謹慎。

本活動條款的最終解釋權歸ibtc所有。

加入iBTC Telegram 社群: http://t.me/ibtc_official

活動編號: DW095410

活動獲勝者

我們為活動獲勝者購買了50,000等值的比特幣,價格為125,000,總共瓜分0.4 BTC

排名 手機最尾5個數字 瓜分BTC 數量
1 ***27191 0.04115
2 ***53328 0.04101
3 ***51316 0.03365
4 ***07689 0.03192
5 ***09189 0.03057
6 ***03648 0.02964
7 ***84591 0.01684
8 ***80046 0.01586
9 ***39241 0.01556
10 ***38370 0.01444
11 ***42233 0.01150
12 ***62699 0.01130
13 ***17955 0.01001
14 ***73018 0.00935
15 ***35092 0.00934
16 ***20489 0.00836
17 ***25350 0.00806
18 ***85028 0.00777
19 ***86856 0.00524
20 ***64742 0.00484
21 ***50919 0.00437
22 ***76593 0.00412
23 ***78249 0.00389
24 ***15782 0.00306
25 ***13876 0.00265
26 ***14901 0.00262
27 ***00467 0.00227
28 ***29757 0.00218
29 ***32120 0.00202
30 ***99230 0.00164
31 ***57272 0.00157
32 ***44309 0.00143
33 ***11494 0.00136
34 ***31891 0.00102
35 ***79834 0.00094
36 ***05068 0.00091
37 ***12250 0.00077
38 ***37855 0.00063
39 ***97295 0.00058
40 ***67500 0.00055
41 ***30121 0.00052
42 ***88354 0.00050
43 ***25923 0.00046
44 ***36789 0.00045
45 ***61499 0.00043
46 ***24312 0.00038
47 ***21998 0.00037
48 ***17514 0.00037
49 ***15559 0.00031
50 ***69828 0.00031


如有任何問題請聯繫我們:

Email: [email protected]
Whatsapp: +85268102886 (Whatsapp only)
Facbook: http://m.me/ibtchk
Telegram: http://t.me/ibtc_official

本文所有內容均不是投資建議

分享此文章
上一篇 2021農曆新年活動(獎勵名單)

下載iBTC 手機APP
感受最佳交易體驗

下載iBTC 手機APP
感受最佳交易體驗